Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Культурология (ЗАОЧНАЯ) - внебюджет - Культура массовых коммуникаций | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Культурология | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 5. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по культурологии |
Собеседование по теме реферата (культ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Наличие сертификатов, грамот научных орг. (МАГ) | Наличие публикаций РИНЦ (МАГ) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 200-402-577 86 | 1 | 23 | 20 | Отлично | Отлично | 3 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||
2 | 199-527-931 44 | 1 | 20 | 20 | Отлично | Отлично | 0 | ||||||
3 | 124-889-809 08 | 1 | 20 | 20 | Отлично | Отлично | 0 | ||||||
4 | 180-640-390 55 | 1 | 18 | 18 | Отлично | Хорошо | 0 | ||||||
5 | 124-148-071 25 | 2 | 16 | 16 | Хорошо | Хорошо | 0 | ||||||
6 | 171-757-052 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 057-033-028 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |